
Carlos Checa
K.Abraham
A.Iannone
J.Simón
T.Luthi
S.Redding
A.De Angelis
S.Corsi
S.Gadea
D.Aegerter
G.Talmacsi
J.Cluzel
K.Noyes
A.Debón
Y.Hernández
X.Simeón
Javier Fores
A.Baldolini
Y.Takahashi
C.Corti
M.Ranseder
H.Faubel
Román Ramos
R.Rolfo
R.De Rosa
C.Morales
A.Pons
M.Di Meglio
F.Nieto
V.Ivanov
R.Wilairot
R.Cardús
Ferruccio Lamborghini
A.West
J.Olivé
R.Pietri
V.Debise
M.Al Naimi
Y.Guerra
Hiromichi Kunikawa
Kenan Sofuoglu
Abandono
S.Bradl
Abandono
T.Elias
Abandono
B.Smith
P.Espargaró
N.Terol
M.Márquez
S.Cortese
E.Rabat
T.Koyama
E.Vázquez
R.Krummenacher
L.Salom
A.Moncayo
M.Schrotter
I.Viñales
S.Grotzkyj
J.Kornfeil
D.Webb
Péter Sebestyen
J.Perelló
L.Savadori
D.Kent
Niklas Ajo
M.Zulfahmi
J.Rosell
S.Fagerhaug
L.Rossi
T.Mackenzie
M.Ravaioli
John McPhee
Tommaso Gabrielli
A.Martín
Abandono
J.Folger
Abandono
J.Zarco
Abandono
| Final | Les esperamos el año que viene. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. |
| Final | Por lo que a nosotros respecta, queremos agradecerles el seguimiento que nos han brindado a lo largo de toda la temporada. Ha sido un verdadero placer narrarles en directo todas y cada una de las carreras de esta histórica campaña. |
| Final | Momento ahora de abrazos, de despedidas, de hacer balance y de prepararse ya para la temporada que viene. |
| Final | Pero es que los pilotos españoles no sólo han copado los primeros puestos en las tres disciplinas. Los subcampeonatos son también para pilotos de esta nacionalidad: Nico Terol en 125, Julián Simón en Moto 2 y Dani Pedrosa en Moto GP. |
| Final | Con la victoria de Lorenzo, cerramos un añio histórico, dificilmente superable, para el motociclismo español. Marc Márquez ha sido finalmente campeón del Mundo en 125 cc, Tony Elías se lleva el primer título en la historia de Moto 2, mientras que Lorenzo ha dominado con autoridad la categoría reina. |
| 30 | Campaña aciaga, en cambio, para Valentino Rossi que luce una camiseta con el rótulo \'Bye Bue Baby\' con el que se despide de Yamaha. El italiano sólo ha ganado dos carreras este año, igualando su peor registro en la categoría. |
| 30 | Buena carrera de Pedrosa, teniendo en cuenta las circunstancias. El piloto catalán ha tenido un final de temporada complicado, tras romperse la clavícula en Motegi, pero hace valer su buena actuación a lo largo de un año en el que ha conseguido sumar cuatro triunfos. |
| 30 | Impresionante la temporada d Jorge Lorenzo que ha sido campeón con nueve victorias, 16 podios y marca el record de puntos en una temporada que mantenía Valentino Rossi desde 2008. |
| 30 | VICTORIA PARA JORGE LORENZO Y SUMCAMPEONATO DEL MUNDO PARA DANI PEDROSA |
| 30 | Últimos giros para Lorenzo. El campeón de la categoría reina sumará la novena victoria del año. |
| 30 | Pedrosa continúa séptimo, y, con este resultado, consigue el subcampeonato del Mundo. |
| 28 | Enorme la lucha también por la cuarta posición entre Spies, Simoncelli y Dovizioso. |
| 27 | El australiano marcha con tres segundos de ventaja sobre el piloto trasalpino y, salvo catastrofe, tiene asegurado el segundo lugar en el podio. |
| 26 | Cinco vueltas para el final y la carrera se ha clarificado notablemente con el adelantamiento de Lorenzo sobre Stoner. Las posiciones de podio parecen estar definidas, puesto que Rossi no parece contar con el fuelle suficiente para superar a Stoner. |
| 25 | Se está escapando Lorenzo. Es sin duda el más rápido y, hoy por hoy, no hay piloto capaz de hacerle frente. Va disparado el piloto mallorquín en pos del triunfo. |
| 23 | Séptimo ya Dani Pedrosa. Se está viniendo abajo el español, pero el hecho de que no gane Stoner es una inmejorable noticia para el piloto de Honda. |
| 22 | Objetivo cumplido. Lorenzo supera a Stoner y está en disposición de brindar a los aficionados españoles el que sería su primer triunfo en este autódromo. |
| 22 | Gran solidez la que está demostrando Casey Stoner. No es nada fácil pilotar con la presión que supone tener a Lorenzo pegado a su rueda. Lo vuelve a intentar el balear... |
| 21 | Diez vueltas para la conclusión. La temporada 2010 agoniza con la interrogante de conocer al ganador del último Gran Premio y el subcampeón de la categoría reina. |
| 20 | Pedrosa cae hasta la quinta posición tras ser incapaz de resistir los continuos envites de un Marco Simoncelli, que ha estado rodando fortísimo a lo largo de todo el fin de semana sobre el trazado valenciano. |
| 20 | Hay que resaltar que Dani Pedrosa continúa corriendo con dolores. El piloto de Honda se rompió la clavícula hace poco más de un mes en el Gran Premio de Japón. |
| 19 | Pedrosa ya tiene pegados tanto a Simoncelli como a Dovizioso. Mala compañía para el español en su lucha por el subcampeonato. |
| 18 | Stoner resiste y marca incluso el mejor tiempo en la última vuelta. El ataque de Lorenzo ha espoleado nuevamente al australiano. |
| 17 | Primer ataque de Lorenzo. De momento, Stoner aguanta la intentona del piloto español. Veremos a ver cuanto puede aguantar el australiano. |
| 16 | Los tres primeros clasificados están rodando prácticamente juntos y es probable que la situación, que se había estabilizado en las últimas cinco o seis vueltas, vuelva a sufrir importantes cambios. |
| 15 | El que parece que se está quedando descolgado tras su espectacular inicio de carrera es Dani Pedrosa. El piloto de Repsol Honda marcha en la cuarta plaza, pero Simoncelli cada vez le está recortando más tiempo. |
| 15 | No se ha dado Rossi por vencido y no ha perdido la rueda del piloto balear. Parece que el italiano no ha dicho aún su última palabra. |
| 14 | Estamos a punto de llegar al ecuador de la prueba y parece que comienzan a estabilizarse las posiciones. Eso sí, Lorenzo sigue a la estela de Stoner, rodando a un ritmo más alto que el del australiano. |
| 12 | Y Lorenzo ya tiene el camino despejado para lanzarse a la caza de un Stoner que está a tiro del campeón del Mundo de la categoría. |
| 11 | Antológica la pasada de Lorenzo sobre Rossi. Una muesca más en la lista de \'agravios\' del mallorquín sobre el italiano a lo largo de la temporada. |
| 11 | No creemos que tarde demasiado Lorenzo en tratar de batir a Rossi, su compañero de equipo. Es la última carrera que ambos compartirán montura, puesto que el trasalpino correrá en Ducati a partir de la próxima temporada. |
| 10 | Esperemos que Pedrosa no pierda comba tras verse superado por Rossi y Lorenzo. Con esta posición, continuaría manteniendo el subcampeonato de la categoría reina. |
| 9 | Rossi está comenzado a inquietar peligrosamente la segunda posición de Pedrosa y le pasa finalmente. También Lorenzo. El catalán cae hasta la cuarta plaza. |
| 8 | Carlos Checa está ocupando en estos instantes la última posición. Ha sido superado por Álvaro Bautista. |
| 8 | Los cuatro mejores pilotos de la categoría ocupan las cuatro primeras posiciones de la carrera en estos momentos. Se puede pedir más? |
| 7 | Pedrosa ya le está enseñando la rueda a Stoner. El australiano está tirando fuerte, pero la carrera del piloto español está siendo soberbia. |
| 6 | Rossi ya está en el tercer puesto y es ahora Lorenzo el que se vuelve a ver las caras con Marco Simoncelli tras el enganchón que tuvieron en la primera vuelta. |
| 6 | Y enorme la carrera de Pedrosa, que acaba de marcar vuelta rápida. Con este resultado, el piloto de Honda mantendría el subcampeonato. |
| 6 | Rossi está tratando de escalar hasta el tercer puesto. De momento, resiste Simoncelli las envestidas de su compatriota. |
| 5 | Hayden se cayó completamente sólo, por lo que imaginamos que el monumental enfado era más consigo mismo que con cualquier otro piloto o circunstancia. |
| 4 | El gran susto que ha sufrido Lorenzo le ha hecho perder algo de fuelle, pero no creemos que tarde demasiado en volver a luchar por las primeras posiciones. |
| 3 | Hayden se ve obligado a retirarse. Tremendamente enfadado el estadounidense, que ha hecho incluso un corte de mangas no sabemos si dirigido a algún rival. |
| 3 | Emocionantísima la carrera en este primer tramo y Haiden se va al suelo... |
| 1 | Se han tocado Lorenzo y Marco Simoncelli y el balear ha estado a punto de acabar en el suelo. |
| 1 | Dura pugna entre Lorenzo y Simnoncelli por la cuarta plaza. Se han adelantado en varias ocasiones a lo largo de la primera vuelota de carrera. |
| 1 | Nicky Hayden le arrebata momentaneamente la segunda posición a Pedrosa y Stoner lidera la prueba. |
| 1 | Espectacular la salida de Dani Pedrosa, que pone en pie al público que abarrota las gradas del circuito Ricardo Tormo. El catalán asciende hasta la segunda posición. |
| Sin comenzar | Espectacular el caso que luce Jorge Lorenzo, bañado en oro y decorado con cristales Swarovski. Los amantes del lujo podrán adquirir una réplica al módico precio de 12.000 euros. |
| Sin comenzar | Es necesario resaltar que el de Cheste es un circuito que se adapta a la perfección al pilotaje de Casey Stoner. El australiano, como comentábamos, ha conseguido la pole y lo hace por tercer año consecutivo. |
| Sin comenzar | Recordemos que, al igual que en Estoril, hoy también competirá Carlos Checa. El veterano se tuvo que retirar por problemas mecánicos el pasado domingo. Esperemos que hoy tenga más fortuna. |
| Sin comenzar | Será la última carrera para muchos pilotos en sus respectivos equipos, puesto que de cara a la temporada que viene habrá bastantes novedades. Lorenzo y Pedrosa serán de los pocos que no cambiarán de montura. |
| Sin comenzar | Lorenzo, que se reencontró con el triunfo el pasado domingo en Estoril, aspira como no puede ser de otra foma a la victoria. Y es que el piloto balear nunca ha logrado un triunfo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, sin duda una vieja aspiración para el campeón de la categoría. |
| Sin comenzar | La sorpresa en la parrilla de carrera la ha dado Marco Simoncelli. El italiano saldrá desde la tercera plaza y puede aspirar al que sería el primer podio de su carrera deportiva en la categoría reina. |
| Sin comenzar | Rossi, que se despide en esta carrera de Yamaha, partirá desde la cuarta posición, mientras que Pedrosa, que aún cuenta con algunas molestias físicas, saldrá desde el octavo puesto y tendrá que batallar duro a lo largo de la carrera. |
| Sin comenzar | A pesar de que Pedrosa parte con ventaja, el hecho de no encontrarse en sus mejores condiciones físicas hacen que sus dos rivales quemen las naves intentando arrebatarle la plaza. El piloto de Repsol partirá en la octava posición, con sus dos máximos rivales por delante. |
| Sin comenzar | Turno ahora para la categoría reina con el subcampeonato en juego. Hay tres pilotos en la lucha: Dani Pedrosa, Valentino Rossi y Casey Stoner, que ya ganó en Cheste en 2007, y saldrá desde el primer puesto de la parrilla tras obtener ayer la pole por delante de Jorge Lorenzo. |
| Final | Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la emocionante carrera de Moto 2. Les esperamos para vivir todo lo que acontezca en la categoría reina, a partir de las 14 horas. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. |
| Final | Y queremos recordar a Shoya Tomizawa, primer ganador de un Gran Premio en esta recién inaugurada categoría, en Qatar. El piloto nipón, como bien saben, falleció en el Gran Premio de San Marino tras sufrir un trágico accidente. |
| Final | El primer año de Moto 2 ha resultado espectacular, con gran igualdad y emoción en la mayoría de las carreras. Hasta nueve pilotos diferentes han ganado carreras. Tony Elías es el primer campeón de la disciplina y el subcampeonato es, finalmente, para Julián Simón que, de este modo, cumple sobradamente con las espectativas tras ganar el año pasado el campeonato de 125. |
| 27 | Se trata del primer triunfo de Abraham en su trayectoria profesional. El piloto checo concluye de forma excepcional la que ha sido su cuarta campaña en la categoría intermedia. |
| 27 | Iannone ha sueprado finalmente a Simón en un final de locos. Elías jugó sus bazas, toco levemente al italiano y se fue al suelo. Simón no pudo aprovechar la situación, pero cumple con su principal objetiuvo, mientras que el gran beneficiado ha sido Karel Abraham, que se lleva el triunfo en un Gran Premio espectacular. |
| 27 | VICTORIA DE KAREL ABRAHAM Y SUBCAMPEONATO DEL MUNDO PARA JULIÁN SIMÓN |
| 27 | Se va al suelo Tony Elías, que ha tocado a Iannone... El gran beneficiado Abraham, que pasa a liderar la prueba. |
| 26 | Abraham le ha hecho un adelantamiento espectacular a Elías. No hay otra forma de definirlo. |
| 26 | Los cuatro primeros clasificados en un puño a dos vueltas para la conclusión. |
| 25 | Otra vez a la carga el italiano. Recupera el primer puesto y, si no puede conseguir el subcampeonato, al menos se quiere llevar la victoria en Valencia. |
| 25 | Tres vueltas para la conclusión y todo por decidir. Elías continúa en el tercer puesto, pero en disposición de dar caza tanto a Simón como a Iannone. |
| 24 | Julián Simón supera a Iannone por enésima vez. Grandioso el duelo que estamos presenciando entre estos pilotos que luchan por el subcampeonato de la categoría De enorme agresividad, ni el español ni el trasalpino quieren dar su brazo a torcer. |
| 22 | Elías supera a Abraham y Iannone vuelve a pasar a Simón y recupera, por tanto, la primera posición. Continúo el baile de posiciones a lo largo de las últimas vueltas. |
| 22 | Julián Simón y Iannone han logrado hueco con respecto a los perseguidores. Elías, por su parte, continúa en plena batalla por tratar de ascender hasta el tercer lugar del podio. |
| 21 | Tony Elías continúa en la cuarta posición, pero está aguantando a duras penas ante el acoso de Redding. |
| 21 | Tercera vez que Julián Simón logra adelantar a Iannone y está vez parece que podrá ser la definitiva, puesto que el de Viñacañas está tirando como si no hubiera mañana. Abre un pequeño hueco el español, que parece poder consolidar en estos momentos la primera posición. |
| 20 | Abraham está dinamizando también la carrera y ha intentado superar a Simón en la última curva. |
| 19 | Simón vuelve a superar a Iannone, pero no logra consolidar la primera plaza, puesto que el trasalpino le vuelve a adelantar a la siguiente curva. |
| 18 | Ahora el que se pasa de frenada es Karel Abraham. Tony Elias ha estado a punto de aprovechar la circunstancia para escalar a la tercera posición. No obstante, el checo se ha rehecho y continúa en el podio en estos momentos. |
| 17 | Pero se ha pasado de revoluciones Simón y el italiano recupera la primera plaza. Pasa al tercer puesto el español. Enorme el espectáculo que estamos presenciando. |
| 17 | A la tercera fue la vencida... Simón lidera la prueba tras una espectacular pasada a Iannone. |
| 17 | Dos veces lo ha intentado ya Simón. De momento, Iannone resiste, pero no es probable que el italiano pueda aguantar mucho más. |
| 16 | Iannone mira hacia atrás y ve un Simón con sed de victorias. Hace la primera intentona el español, que no se esconde y le hace ver al trasalpino sus intenciones. |
| 16 | Simón le está comiendo el terreno a Iannone. En escasos minutos, de seguir a este ritmo, estará en disposición de superar al italiano. |
| 15 | Parece que también despierta Tony Elías. El manresano acaba de marcar vuelta rápida personal y tratará de acabar en el podio en la última carrera de la temporada. |
| 14 | Andrea Iannone mantiene algo más de un segundo con respecto a Julián Simón. Queda todavía mucha carrera y es probable que el piloto del Mapfre Aspar Team le pueda dar caza. |
| 13 | Stefan Bradl, que ganó en el Gran Premio de Estoril del pasado domingo, dice adiós anticipadamente a la carrera de hoy. Ha tratado de no perder comba con respecto a Simón, arriesgando demasiado. |
| 12 | Ya está. Objetivo cumplido para Simón. Parecía complicado, pero el espñaol ya tiene en su mano el subcampeonato. Pero es que se le con fuerzas para poder disputarle a Iannone el triunfo final. |
| 10 | Julián Simón amenaza con seguir remontando posiciones. Su próximo objetivo es el tercer puesto. |
| 8 | Sufouglu se ha visto finalmente obligado a abandonar. Visiblemente enfadado el turco, que estaba volviendo a protagonizar otra buena carrera. |
| 7 | Julián Simón está encendido. Desde la novena hasta la cuarta posición, enorme la remontada del piloto español. Algo más apagado, en cambio, Elías que no parece capaz de poder aspirar a luchar por los primeros puestos. |
| 7 | El objetivo inmediato para Simón es acabar segundo. De este modo, podría mantener el subcampeonato de la categoría. |
| 6 | Se sale de pista Kenan Sofuoglu, que seguro que tendrá algo más que palabras con Stefan Bradl al final de la carrera. Parece que el turco puede continuar en carrera, aunque eso si, perdiendo bastantes posiciones. |
| 6 | Conintúa la remontada Julián Simón que acaba de realizar una espectacular pasada a Tony Elías. Ocupa ya la quinta posición el de Villacañas. |
| 6 | Ya lo hizo muy bien en Estoril, pero es que Kenan Sofuoglu está volviendo a luchar hoy por las primeras posiciones. Gran final de temporada la que está protagonizando el piloto turco. |
| 6 | Está volando ahora Julián Simón, que está encadenando mejores tiempos en las últimas vueltas que su máximo rival. Sin novedades de momento Tony Elías, que sigue militando en la quinta posición. |
| 5 | Salvo Iannone, que ha logrado abrir hueco y rueda en solitario con bastante tranquilidad, el resto de pilotos marcha agrupado y el baile de posiciones puede ser constante en las próximas vueltas. |
| 4 | Julián Simón se ha quitado de un pluzamo a dos pilotos y asciende dos posiciones. Esperemos que sea el primer paso de una larga y complicada remontada que le lleve a seguir la estela de Iannone. |
| 2 | Es noveno en estos momentos Julián Simón. Se trata del peor escenario posible para el piloto manchego. |
| 2 | Lo tiene muy complicado Julián Simón, que se encuentra ahora con un enjambre de pilotos por superar para alcanzar al italiano que, dicho sea de paso, está marcando los mejores tiempos en este primer tramo de la carrera. |
| 1 | La salida de Elías ha sido espantosa. El piloto catalán ha caído hasta la quinta plaza después de haber conseguido ayer la pole y ser firme aspirante a la victoria en la carrera de hoy. |
| 1 | Iaonne asciende hasta la primera posición y, en estos, isntantes le estaría arrebatando el subcampeonato del mundo a Julian Simón. |
| 1 | Sale bien Iaonne, no tan bien Julián Simon. Elías tampoco parece que pueda mantener la primera posición. |
| 0 | Los pilotos ultiman ya la vuelta de reconocimiento. En unos instantes dará comienzo la carrera. |
| 0 | Rectificamos un comentario anterior. Son ocho y no 21 los puntos que separan a Julián Simón y Andre Iaonne. Si venciera el italiano, obligaría al español a ser, como mínimo segundo para poder mantener el subcampeonato. Es fundamental que el piloto de Viñacañas realice hoy una buena salida. |
| 0 | El clíma es muy bueno en la mañana de hoy en Cheste. A pesar de que se prevé que el cielo se vaya encapotando a medida que avance la jornada, las tres carreras se disputarán bajo la luz del sol y sobre terreno seco. |
| 0 | En el tercer puesto partirá el germano Stefan Bradl, ganador de la alocada carrera de Estoril del pasado domingo y que, sin duda, tendrá también bastantes cosas que decir sobre el asfalto valenciano. |
| 0 | Estaremos muy pendientes también de la lucha por la subcampeonato del mundo. Julián Simón y el italiano Andrea Iaonne se disputan la plaza. Parte con más opciones el español que aventaja a su perseguidor en 21 puntos. No obstante, el italiano saldrá en la tercera posición de la parrilla de salida, mientras que Simón se tiene que conformar con la sexta plaza. |
| 0 | El piloto manresano no consigue el triunfo desde el pasado Gran Premio de Japón y, por diversas circunstancias, no ha cosechado buenos resultados en las tres últimas citas del campeonato. |
| 0 | Tras la apasionante carrera en el octavo de litro, nuestra atención se centra ahora en Moto 2. Toni Elías, que la campaña que viene correrá en GP, se despide de la categoría consiguiendo la pole y aspirando a un triunfo con el que sellar un año excepcional en la que, recordemos, se ha alzado con el título mundial. |
| Final | En unos minutos empezará la prueba de Moto 2. Les esperamos, no nos fallen. |
| Final | Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de una carrera no tan emocionante como las de los últimos Grandes Premios, pero hoy tocaba asegurar, medir cada movimiento y no tirra por la borda el excepcional trabajo realizado a lo largo de todo el año. |
| Final | Lo que si es novedad es la victoria de carrera de un piloto español. La victoria del británico Bradley Smith rompe con una racha de victorias hispanas en las últimas 26 carreras o, lo que es lo mismo, temporada y media. |
| 24 | Segundo puesto final para Pol Espargaró y sabor agridulce para un Nico Terol que se ha quedado finalmente sin campeonato y sin victoria en casa. No obstante, el resultado de hoy no debe engordar en modo alguno la extraordinaria temporada que ha realizado. |
| 24 | Alegría en el set del equipo de Emilio Alzamora. Abrazos entre los integrantes y familiares de un piloto que sin duda hará historia y seguirá engordando en un futuro próximo la lista de éxitos del motociclismo español. |
| 24 | VICTORIA DE BRADLEY SMITH Y CAMPEONATO PARA MARC MÁRQUEZ. |
| 24 | Lucha ahora entre Espargaró y Terol por la segunda plaza. Márquez sigue en la cuarta plaza. |
| 24 | Última vuelta y, salvo sorpresa de última hora, todo decidido. |
| 23 | Espargaro se pega a Terol y le consigue superar a dos vueltas del final. Parece que no tendrá tiempo de alcanzar a Smith. |
| 22 | Entramos en las tres últimas vueltas con las posiciones claramente definidas. Apenas hemos visto adelantamientos en una carrera tremendamente táctica. |
| 21 | El ilerdense incluso se está quedando algo descolgado en estos instantes y deja marchar tanto a Espargaró como a Terol. |
| 21 | Cada vez queda menos para que Marc Márquez se proclame campeón de 125. Apenas cuatro vueltas para el final en una carrera que se le estará haciendo larga a buen seguro al ilerdense. |
| 20 | Cinco vueltas para el final. Espargaró no puede con Terol y el valenciano parece que se tendrá que conformar con la segunda posición, salvo que finalmente se produzcan órdenes de equipo para favorecer la victoria del piloto español. |
| 18 | La ventaja de Smith sobre sus perseguidores continúa estable en las últimas vueltas. El piloto británico mantiene una renta de algo más de dos segundos. |
| 17 | Para Bradley Smith sería muy importante también ganar en Cheste. Sería el primer triunfo del británico en la temporada y se despediría de forma inmejorable de la categoría, puesto que la temporada que viene saltará a Moto 2. |
| 16 | Veremos ahora si la motocicleta de Espargaró tiene fuelle suficiente como para adelantar a Terol y lanzarse a por un Bradley Smith, que parece candidato sólido al triunfo. La táctica se está imponiendo a las emociones en la prueba de hoy. |
| 16 | Marc Márquez ha dejado pasar a Pol Espargaró. Ha visto que cada vez estaba más cerca y está claro que no quiere meterse en líos. |
| 15 | Terol está rodando bastante lento. El hecho de que Márquez no acabe de adelantarle continúa beneficiendo al líder de la carrera, Bradley Smith, que continúa aumentando la ventaja con respecto al trío de perseguidores. |
| 14 | Márquez sigue totalmente pegado a Terol, el catalán sigue la estela del valenciano y replica sus movimientos. Vuelve a enseñarle las garras en la recta de meta, aunque se nota que no quiere arriesgar más de lo necesario. |
| 13 | Llegamos al ecuador de la carrera. Hasta el momento, pocos movimientos, pero la cosa pinta muy bien de cara a la resolucuón final de esta carrera del octavo de litro. |
| 12 | Por detrás, muy rápido también Pol Espargaró, que está a punto también de alcabzar a la pareja formada por terol y Márquez. De este modo, se unen los destinos en esta última carrera de los tres pilotos que han estado luchando por el campeonato hasta el final. |
| 11 | De la lucha entre Terol y Márquez se está beneficiando Smith, que está abriendo hueco y refuerza su liderato en la carrera. Buena carrera del británico, que podría entrar también en colisión con las órdenes de equipo que favorecerán una victoria de su compañero de escudería. |
| 10 | Y es que el piloto ilerdense está ya prácticamente encima de Nico Terol, enseñándole la rueda por primera vez en la carrera de hoy. Parece que el carácter ganador de Márquez puede más que el conservadurismo que le pedía su director de equipo. |
| 9 | Emilio Alzamora, director de equipo de Marc Márquez, confirma en declaraciones a RTVE que lo mejor para el piloto es que \'no arriesge, el objetivo es ganar el Mundial y la estrategia debe ser esta\'. No obstante, cada vez estamos viendo a un Márquez más agresivo en carrrea, síntoma de que se está encontrando con mucha confianza. |
| 8 | Marc Márquez está tirando ahora muy fuerte y ha reducido considerablente el hueco con respecto a Nico Terol. Parece que el catalán se está cansando del juego de pilotaje control que está realizando hasta el momento. |
| 7 | No creemos que Terol tarde demasiado en intentar el asalto hasta el primer puesto. El triunfo en la carrera es prioritario para el piloto valenciano. Ganar en casa es, al menos, un buen consuelo si finalmente se confirma que Marc Márquez será nuevo campeón del Mundo de la categoría. |
| 6 | Smith es el único piloto no español en los seis primeros puestos de la carrera. Le siguen, por este orden, Terol, Márquez, Espargaró, Rabat y Vázquez. |
| 5 | Pol Espargaró, que había efectuado una mala salida, está remontando posiciones en las últimas vueltas y ya sigue la estela de Marc Márquez en el cuarto puesto. |
| 4 | Smith continúa manteniendo el primer puesto. Terol continúa aumentando paulatinamente su ritmo, pero aún no amenaza el liderato del británico. |
| 3 | La carrera de Márquez está siendo muy inteligente. No ha querido entrar en la lucha por las primeras posiciones, mientras que ha conseguido abrir hueco con el grupo de perseguidores, por lo que rueda en estos momentos prácticamente en solitario, sin asumir ningún riesgo de caída por contacto con otros participantes. |
| 3 | Nico Terol ya está rodando más rápido que el de Bradley Smith. De momento, las posiciones están tremendamente definidas y se nota que Márquez está pensando en clave de campeonato. |
| 2 | Parece que el piloto ilerdense está dejando hacer a los dos pilotos del Bancaja Aspar, puesto que está rodando a un ritmo algo más pausado que el de Terol y Smith. |
| 1 | Bradley Smith ha pasado a la primera plaza, seguido de Nico terol. El británico está tirando muy fuerte y está actuando como lanzadera para su compañero. Marc Márquez está controlando de momento lo que ocurre en la cabeza de carrera desde una cómoda tercera plaza. |
| 1 | Gran salida de los dos pilotos del Bancaja Aspar. Nico Terol pasa a liderar la prueba flanqueado por Bradley Smith. Márquez cae hasta la tercera plaza. |
| Sin comenzar | Todo preparado ya, los pilotos en sus puestos... |
| Sin comenzar | Los pilotos tratan de calentar los neumáticos lo máximo posible durante la vuelta de reconocimiento. La temperatura todavía es baja y es importante afrontar la salida en las mejores condiciones posibles. |
| Sin comenzar | Desde el tercer puesto partirá, el británico Bradley Smith. El británico es el único que parece capacitado para tratar de romper el monopolio español en una categoría en la que los pilotos hispanos dominan con mano de hierro. En los últimos 26 Grandes Premios la categoría no conoce la victoria de un piloto que no sea español. El último fue Andrea Iannone en el GP de Catalunya de la pasada temporada. |
| Sin comenzar | No obstante, no lo tendrá fácil Márquez. Nico Terol arriesgará desde el principio, no le queda otra y el de Alcoy siempre rueda rápido en un autódromo que conoce como la palma de su mano. Así, el piloto del Team Bancaja Aspar se quedó a sólo 108 milésimas del líder del Mundial en la parrilla. |
