13. San Marino
02 - 04 Sep
- Selecciona otro directo
28/28 vueltas
-
1
Jorge Lorenzo
-
2
Dani Pedrosa
-
3
Casey Stoner
-
4
Marco Simoncelli
-
5
Andrea Dovizioso
-
6
Ben Spies
-
7
Valentino Rossi
-
8
Álvaro Bautista
-
9
Héctor Barberá
-
10
Cal Crutchlow
-
11
Hiroshi Aoyama
-
12
Karel Abraham
-
13
Colin Edwards
-
14
Randy de Puniet
-
15
Toni Elías
-
0
Loris Capirossi
Abandono -
0
Nicky Hayden
Abandono
| Final | Suena de nuevo el himno español en Misano. Gracias por seguir la retransmisión íntegra de la carrera con nosotros. Reciban un cordial saludo. |
| Final | Gran fin de semana de motociclismo. Tres victorias españolas. Rozando la númeor 400, que puede darse en dos semanas en el GP de Aragón. |
| Final | Empieza la invasión controlada del circuito de Misano. |
| Final | Llega Lorenzo al box, está exultante en la zona de prensa abrazando a sus mecánicos. |
| Final | El primer italiano en el GP de Misano, Simoncelli, seguido de Dovizioso y Spies. Rossi finalmente séptimo, seguido de Bautista y Barberá. |
| Final | Pedrosa entra segundo en Misano, tercero Stoner. Un podio que nos suena, aunque el baile de nombres se intercale. |
| 28 | Lorenzo gana en Misano, primiera vez en su carrera, tercera del año, 38 de su carrera y 17 en el Mundial de MotoGP. Gran carrera. |
| 28 | Dovi quiere ser el primer italiano en Misano. |
| 28 | Spies y Simoncelli se cuelan... pasa Dovi, pero esto no ha acabado... |
| 28 | Desde julio no llegaba otro triplete español en las carreras. Gran día hoy. |
| 28 | ÚLTIMA VUELTA |
| 27 | Lorenzo, a falta de dos vueltas, va a sumar su victoria más cómoda. |
| 26 | Uff... Simoncelli y Dovizioso están de nuevo en el cuerpo a cuerpo... Spies va a ser el beneficiado. |
| 25 | Simoncelli está a 8 segundos de Stoner, esperemos que no peligre el podio del australiano... |
| 23 | Vaya pasada!!!! Stoner no se lo esperaba... madre mía... |
| 23 | Las Hondas pasan por meta a seis segundos de la Yamaha de Lorenzo. Stoner está perdiendo ritmo de manera increíble. Pedrosa se ha mantenido, y ahora tiene la ocasión de ser segundo. |
| 22 | Dani tiene a Stoner a tiro, menos de medio segundo... |
| 22 | Si gana Jorge en Misano, será el piloto español con más victorias. |
| 21 | Ahora mismo, la diferencia en puntos en el Mundial entre Stoner y Lorenzo es de 44 puntos. |
| 21 | La emoción llega por fin! Pedrosa está llegando a Stoner, quien tiene problemas con los neumáticos. |
| 19 | Mensaje para Lorenzo, casi cuatro segundos de ventaja sobre Stoner. |
| 19 | Diez vueltas para el final. Spies va a por las Hondas. |
| 18 | Paso por meta, y Lorenzo ya tiene más de tres segundos sobre Stoner. Casey ha decidido asegurar la segunda posición. Dani está a más de un segundo y medio... no parece peligrar. |
| 17 | Rossi necesita la lluvia, acaba de ser adelantado por Spies... esperemos que su ritmo no empiece a caer tras el buen inicio de carrera que hemos visto. |
| 17 | Un adelantamiento!! Lo firma Álvaro Bautista sobre Colin Edwards. Se sitúa ya octavo. |
| 16 | Rostros serios en los boxes de Yamaya y Honda. Sin tensión pero sin perder de vista las pantallas. |
| 15 | Pasamos el ecuador de la carrera, sin emoción tras los últimos tiempos. No hay cambios de posiciones ni adelantamientos. |
| 14 | Elías vuelve a la posición que más ha repetido esta temporada. Último. No es fácil para el piloto de LCR Honda MotoGP. |
| 13 | Stoner no puede con Lorenzo, a más de un segundo. Pedrosa está con el australiano a tiro, poco más de un +1.2 de diferencia. |
| 12 | Dani Pedrosa está recortando décima a décima a Stoner. Problemas para el australiano, menores sí, pero Dani quiere acercarse. De momento, no hay órdenes de equipo. |
| 12 | 37 son las victorias de los tres pilotos en cabeza. Hoy es el día del desempate y parece que Lorenzo tiene todo a su favor. Stoner está a un segundo ya de Jorge. |
| 11 | Mientras Lorenzo en la cabeza de carrera se marcha, lleva tres años siendo segundo, Álvaro Bautista pierde una posición por una salida de pista. |
| 10 | Oh... Loris Capirossi dice adiós a la carrera, su último Gran Premio en Italia. No era la manera en que quería retirarse, pero seguro que tampoco quería ver su nombre como último piloto en Misano. |
| 10 | Bautista está ahora mismo 9º, Barberá 12º y Elías 15º. |
| 9 | Stoner nunca ha ganado cuatro carreras consecutivas. El colchón de 34 puntos sobre Lorenzo puede darle un respiro y evitar cometer un error. |
| 8 | Simoncelli parece que ha metido el turbo. Acaba de pasar a otro compatriota, Dovizioso. Quiere podio. |
| 7 | Pedrosa está a +0.844 de la cabeza de carrera. Dovi y Simoncello están a más de dos segundos del español. |
| 6 | Lorenzo domina la carrera, pero siente la presión de Stoner y en su mente tiene un dato, nunca ha ganado en Misano. |
| 6 | 1.33.965, nuevo récord del circuito, lo ha logrado Casey Stoner. |
| 5 | Stoner es el primer piloto que rueda en 1.33 |
| 5 | Marco Simoncelli se ha metido por el interior, pasada muy apurada a Rossi. |
| 5 | Simoncelli va a meter la moto a Valentino. Duelo de italianos por la quinta plaza. |
| 4 | Abren hueco ya los tres en cabeza, el trío que nos tiene acostumbrados a su intercambio de posiciones en los podios, Lorenzo, Stoner y Pedrosa. |
| 4 | Loris Capirossi entra en boxes, es su última carrera en Italia. Cambia la rueda trasera, pero no por la lluvia, no iba bien antes. |
| 4 | Primer abandono del día, el estadounidense Nicky Hayden. |
| 3 | Toni Elías salía último, ahora mismo está 15º. |
| 3 | Rossi quiere podio, acaba de realizar la vuelta rápida, qué buenas noticias que vuelva el gran Rossi. |
| 2 | Simoncelli se sitúa sexto, problemas para Spies. |
| 2 | Dura pelea de Lorenzo con Stoner, peleando cuerpo a cuerpo por la primera posición. Intenta meter la moto Dani, no puede... |
| 2 | Rossi está quinto, increíble! Cómo se nota que corre en casa... |
| 1 | Valentino Rossi está sexto, espectacular remontada! |
| 1 | La bandera blanca ya está lista, Dirección de Carrera deja cambiar la moto a los pilotos. Amenaza lluvia. |
| 1 | Lorenzo, Stoner, Pedrosa, Spies... vaya inicio! |
| 1 | Lorenzo se pone primero, qué adelantamiento por el interior! |
| 1 | Lluvia en el asfalto, y Stoner que sale lanzado como siempre. |
| 1 | Arranca la carrera de Moto GP!!! |
| Sin Comenzar | De momento nadie va a cambiar neumáticos. |
| Sin Comenzar | Se confirma, las motos ya están preparadas para el cambio de moto si finalmente llueve. |
| Sin Comenzar | La lluvia puede hacer acto de presencia finalmente... vamos a ver qué pasa porque el cielo se está cerrando. |
| Sin Comenzar | Pedrosa logró la temporada pasada aquí la pole, la victoria y la vuelta rápida. Veremos si repite, al menos podio. |
| Sin Comenzar | Wayne Rainey, tres veces campeón del mundo, leyenda del motociclismo, vuelve al circuito que le dejó en silla de ruedas. |
| Sin Comenzar | Llegan los pilotos a su box para dejar todo a punto antes de formar la parilla. |
| Sin Comenzar | Todo el mundo en Misano viste de amarillo y el 46 luce en cada esquina. Tavulia, la casa de Valentino está a unos pocos kilómetros y sus fans y amigos incondicionales le rinden tributo. Pase lo que pase y acabe en la posición que acabe. |
| Sin Comenzar | Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) ha sido cuarto con un tiempo a 0.465s del líder y tras él se ha situado Nicky Hayden (Ducati Team), clasificado el sábado en la cola del grupo (15º). El norteamericano, que ayer anticipó su objetivo de buscar soluciones en su Desmosedici en el warm up de hoy, ha escalado al 5º puesto con un crono de 1.34.691, casi 3 décimas más rápido que su crono en la calificación. Tras él se han situado Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), Héctor Barberá (Mapfre Aspar) y Ben Spies (Yamaha Factory Racing), los hombres que han completado el top ocho del entrenamiento. |
| Sin Comenzar | El mallorquín ha encabezado la sesión durante muchos minutos pero Stoner ha lanzado un postrero ataque que le ha dado el mejor crono con 1.33.925, lejos de su fenomenal registro de ayer (1.33.138) pero el único que ha bajado de 1.34 en la sesión. Lorenzo ha sido segundo a 0.240s y Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha vuelto a situarse tercero, la plaza que ocupará en la parrilla de salida con un crono sólo 51 milésimas inferior al de su compatriota. |
| Sin Comenzar | En el warm up de esta mañana, el australiano no ha dejado que se le escapara el mejor tiempo en la sesión final de 20 minutos que ha abierto el día de carreras en Misano. Lorenzo y Pedrosa se quedan a 2 décimas de segundo. |
| Sin Comenzar | Después de una prometedora sesión matutina, Nicky Hayden ha encontrado muchas más dificultades de las esperadas en la de calificación y hoy intentará recuperar el terreno perdido saliendo desde la quinta fila de la parrilla. |
| Sin Comenzar | Valentino Rossi y Nicky Hayden se han clasificado respectivamente en undécima y decimoquinta posición en la tanda clasificatoria celebrada esta tarde en el Misano World Circuit. El piloto italiano ha encontrado una puesta a punto para la carrera mejor que la del viernes, pero no ha tenido suerte en la su última vuelta lanzada, en la que se ha encontrado con un piloto más lento en su trayectoria. |
| Sin Comenzar | Por su parte, Ben Spies no ha encontrado una configuración tan competitiva como la de su compañero de equipo y se ha calificado en cuarta posición, a más de ocho décimas del primero. El tejano quiere reducir esta diferencia afinado su montura en el warm up para poder pelear en cabeza de carrera desde el inicio. |
| Sin Comenzar | A 44 puntos de Casey Stoner en el Campeonato, Jorge Lorenzo no ha estado lejos de arrebatar la pole position a su rival en la sesión clasificatoria disputada la tarde del sábado en Misano, con un mejor giro a 120 milésimas del australiano. El piloto del Yamaha Factory Racing ha firmado el segundo puesto la decimotercera prueba del año y espera tener opciones para pelear con su rival del Repsol Honda, que ha ganado las últimas tres carreras. |
| Sin Comenzar | Álvaro Bautista ha igualado su mejor clasificación en MotoGP. El talaverano ha mejorado una posición el 9º de la semana pasada en Indianápolis, demostrando el potencial que tiene con su Suzuki GSV-R. El crono de Bautista, de 1.34.360 en 29 vueltas, podría haber sido más bajo pero se ha visto inmerso en el tráfico que había al final de la sesión. Su intento final ha resultado fallido y Bautista ha quedado algo frustrado por no haber podido escalar más posiciones. |
| Sin Comenzar | 120 milésimas por detrás ha terminado Jorge Lorenzo y tercero ha sido Dani Pedrosa, que se ha quedado a 60 milésimas de su compatriota. El piloto barcelonés ha realizado una mejora patente respecto a sus registros de ayer, mostrando un ritmo consistente de cara a la carrera de mañana, en la que Andrea Dovizioso partirá sexto. El italiano ha parado el cronómetro a 888 milésimas del tiempo de Stoner tras realizar 30 vueltas, que le permitirá salir en la carrera de mañana desde un extremo de la segunda fila, justo por detrás de su compañero, Dani Pedrosa. |
| Sin Comenzar | Lorenzo, Stoner y Pedrosa han tomado rápidamente la iniciativa en la sesión cronometrada del sábado, pero ha sido el australiano del Repsol Honda Team quien se ha llevado la pole en Misano realizando una vuelta de récord en la que ha parado el cronómetro en un estratosférico 1.33.138 segundos, dos décimas por debajo de su propio récord, vigente desde 2008. |
| Sin Comenzar | La pole casi no hace falta ni presentarla, para el australiano Casey Stoner, suma así su octava de la temporada. |
| Sin Comenzar | Día de despedidas también. Loris Capirossi se despedirá del Mundial de Motociclismo el 6 de noviembre. Se retira con 3 mundiales, 29 victorias, 99 podios, 41 poles y 32 vueltas rápidas. |
| Sin Comenzar | Para hoy, emociones en Misano. La casa de Valentino Rossi se vuelca con su piloto, esté bien o esté mal, como en esta temporada con Ducati. |
| Sin Comenzar | Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera íntegra de Moto GP. |
| Posición | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo |
00:44:11.877 |
| 2 | Dani Pedrosa |
00:44:19.176 |
| 3 | Casey Stoner |
00:44:23.844 |
| 4 | Marco Simoncelli |
00:44:29.230 |
| 5 | Andrea Dovizioso |
00:44:29.267 |
| 6 | Ben Spies |
00:44:29.969 |
| 7 | Valentino Rossi |
00:44:35.580 |
| 8 | Álvaro Bautista |
00:44:42.555 |
| 9 | Héctor Barberá |
00:44:49.379 |
| 10 | Cal Crutchlow |
00:44:49.597 |
| 11 | Hiroshi Aoyama |
00:44:51.425 |
| 12 | Karel Abraham |
00:44:52.383 |
| 13 | Colin Edwards |
00:45:05.226 |
| 14 | Randy de Puniet |
00:45:14.243 |
| 15 | Toni Elías |
00:45:32.033 |
| 16 | Loris Capirossi |
+18 vueltas |
| 17 | Nicky Hayden |
+24 vueltas |
Próximo Gran Premio
| E. Libres | Vie 04 Noviembre | 10:10 h |
| E. Oficiales | Sab 05 Noviembre | 13:55 h |
| Carrera | Dom 06 Noviembre | 14:00 h |















