Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | PUM+J
2008 2004
99,99%
PUM+J NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 2.435 0,07% 0 - - -
Vizcaya (8) 1.434 0,23% 0 - - -
Barcelona (31) 1.428 0,05% 0 - - -
Valencia / València (16) 966 0,07% 0 - - -
Córdoba (6) 806 0,17% 0 - - -
Sevilla (12) 772 0,07% 0 - - -
Badajoz (6) 725 0,17% 0 - - -
A Coruña (8) 667 0,10% 0 - - -
Alava (4) 655 0,39% 0 - - -
Murcia (10) 648 0,09% 0 - - -
Guipúzcoa (6) 620 0,19% 0 - - -
Cádiz (9) 618 0,10% 0 - - -
Málaga (10) 604 0,08% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 561 0,06% 0 - - -
Navarra (5) 547 0,16% 0 - - -
Granada (7) 542 0,10% 0 - - -
Pontevedra (7) 473 0,08% 0 - - -
Tarragona (6) 447 0,12% 0 - - -
Illes Balears (8) 403 0,09% 0 - - -
Ourense (4) 392 0,18% 0 - - -
León (5) 373 0,12% 0 - - -
Asturias (8) 368 0,05% 0 - - -
Albacete (4) 362 0,15% 0 - - -
Zaragoza (7) 357 0,07% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 351 0,07% 0 - - -
Las Palmas (8) 347 0,07% 0 - - -
Valladolid (5) 318 0,09% 0 - - -
Cantabria (5) 313 0,09% 0 - - -
Ciudad Real (5) 243 0,08% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 228 0,07% 0 - - -
Toledo (6) 213 0,05% 0 - - -
La Rioja (4) 207 0,11% 0 - - -
Cáceres (4) 206 0,08% 0 - - -
Huelva (5) 205 0,08% 0 - - -
Burgos (4) 196 0,09% 0 - - -
Jaén (6) 191 0,05% 0 - - -
Girona (6) 188 0,06% 0 - - -
Lugo (4) 159 0,07% 0 - - -
Almería (6) 143 0,04% 0 - - -
Palencia (3) 126 0,11% 0 - - -
Lleida (4) 121 0,06% 0 - - -
Zamora (3) 112 0,09% 0 - - -
Guadalajara (3) 101 0,08% 0 - - -
Segovia (3) 98 0,10% 0 - - -
Huesca (3) 88 0,07% 0 - - -
Cuenca (3) 82 0,06% 0 - - -
Avila (3) 74 0,07% 0 - - -
Soria (2) 58 0,11% 0 - - -
Ceuta (1) 39 0,11% 0 - - -
Teruel (3) 29 0,03% 0 - - -
Total Estatal (350) 21.879 0,09% 0 - - -
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción