Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | PSD
2008 2004
99,99%
PSD NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Valencia / València (16) (*) 1.605 0,11% 0 - - -
Madrid (35) 1.307 0,04% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 1.280 0,14% 0 - - -
Cádiz (9) 1.026 0,16% 0 - - -
Pontevedra (7) 747 0,13% 0 - - -
Asturias (8) 709 0,11% 0 - - -
Tarragona (6) 689 0,18% 0 - - -
Valladolid (5) 645 0,19% 0 - - -
Córdoba (6) 511 0,11% 0 - - -
Salamanca (4) 486 0,21% 0 - - -
Navarra (5) 454 0,14% 0 - - -
Jaén (6) 447 0,11% 0 - - -
Huelva (5) 428 0,16% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 424 0,13% 0 - - -
Cáceres (4) 407 0,15% 0 - - -
Cantabria (5) 403 0,11% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 397 0,08% 0 - - -
Las Palmas (8) 366 0,07% 0 - - -
Albacete (4) 365 0,15% 0 - - -
Lleida (4) 346 0,16% 0 - - -
Toledo (6) 325 0,08% 0 - - -
Ciudad Real (5) 296 0,10% 0 - - -
Almería (6) 269 0,08% 0 - - -
Lugo (4) 246 0,11% 0 - - -
León (5) 211 0,07% 0 - - -
La Rioja (4) 204 0,11% 0 - - -
Ourense (4) 169 0,08% 0 - - -
Cuenca (3) 160 0,12% 0 - - -
Avila (3) 99 0,09% 0 - - -
Segovia (3) 93 0,09% 0 - - -
Melilla (1) 71 0,23% 0 - - -
Soria (2) 68 0,12% 0 - - -
Ceuta (1) 58 0,16% 0 - - -
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción