Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | PCPE-EK
2008 2004
99,99%
PCPE-EK NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Barcelona (31) (*) 3.262 0,12% 0 1.534 0,05% 0
Madrid (35) 2.074 0,06% 0 1.746 0,05% 0
Asturias (8) 875 0,13% 0 798 0,11% 0
Vizcaya (8) 775 0,12% 0 - - -
Cádiz (9) 769 0,12% 0 - 0,00% -
Valencia / València (16) 713 0,05% 0 1.111 0,08% 0
Alicante / Alacant (12) 685 0,07% 0 966 0,11% 0
Málaga (10) 664 0,09% 0 - 0,00% -
Las Palmas (8) 652 0,13% 0 1.044 0,21% 0
Santa Cruz de Tenerife (7) 566 0,12% 0 548 0,12% 0
Sevilla (12) 518 0,05% 0 - 0,00% -
Tarragona (6) 516 0,14% 0 396 0,10% 0
Cantabria (5) 470 0,13% 0 431 0,12% 0
Badajoz (6) 406 0,10% 0 617 0,15% 0
Illes Balears (8) 405 0,09% 0 - - -
Murcia (10) 393 0,05% 0 419 0,06% 0
Córdoba (6) 389 0,08% 0 - 0,00% -
Girona (6) 380 0,11% 0 299 0,08% 0
Valladolid (5) 378 0,11% 0 236 0,07% 0
Jaén (6) 349 0,08% 0 - 0,00% -
Alava (4) 255 0,15% 0 - - -
Almería (6) 251 0,08% 0 - 0,00% -
Ourense (4) 229 0,10% 0 - - -
Toledo (6) 208 0,05% 0 208 0,06% 0
Huelva (5) 205 0,08% 0 - 0,00% -
Navarra (5) 203 0,06% 0 - - -
Granada (7) 192 0,04% 0 372 0,07% 0
Zaragoza (7) 191 0,04% 0 248 0,04% 0
Cáceres (4) 168 0,06% 0 255 0,09% 0
Burgos (4) 168 0,07% 0 155 0,07% 0
Lleida (4) 166 0,08% 0 102 0,04% 0
Ciudad Real (5) 142 0,05% 0 192 0,06% 0
Albacete (4) 140 0,06% 0 212 0,09% 0
Salamanca (4) 140 0,06% 0 111 0,05% 0
La Rioja (4) 137 0,07% 0 - - -
Lugo (4) 134 0,06% 0 - - -
Palencia (3) 125 0,11% 0 124 0,10% 0
León (5) 123 0,04% 0 - - -
Guadalajara (3) 100 0,08% 0 73 0,06% 0
Avila (3) 75 0,07% 0 59 0,05% 0
Segovia (3) 74 0,07% 0 89 0,09% 0
Zamora (3) 74 0,06% 0 55 0,04% 0
Huesca (3) 59 0,05% 0 102 0,08% 0
Cuenca (3) 56 0,04% 0 84 0,06% 0
Teruel (3) 45 0,05% 0 110 0,13% 0
Soria (2) 44 0,08% 0 28 0,05% 0
Total Estatal (350) 19.141 0,08% 0 12.979 0,05% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción