Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | LV-GV
2008 2004
99,99%
LV-GV NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 9.567 0,27% 0 - - -
Murcia (10) 3.376 0,44% 0 7.074 0,98% 0
Málaga (10) 3.213 0,42% 0 - - -
Sevilla (12) 2.994 0,28% 0 - - -
Valencia / València (16) 2.912 0,20% 0 - - -
Cádiz (9) 2.466 0,39% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 2.243 0,24% 0 - - -
Illes Balears (8) 2.065 0,44% 0 - - -
Granada (7) 1.895 0,36% 0 - - -
Asturias (8) 1.727 0,26% 0 - - -
Zaragoza (7) 1.684 0,31% 0 - - -
A Coruña (8) 1.583 0,23% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 1.470 0,31% 0 - - -
Las Palmas (8) 1.223 0,24% 0 - - -
Navarra (5) 1.221 0,36% 0 - - -
Badajoz (6) 1.195 0,28% 0 - - -
Córdoba (6) 1.175 0,24% 0 - - -
Cantabria (5) 1.002 0,28% 0 - - -
Pontevedra (7) 838 0,14% 0 - - -
Cáceres (4) 833 0,31% 0 - - -
La Rioja (4) 826 0,45% 0 - - -
Almería (6) 784 0,25% 0 - - -
Valladolid (5) 775 0,22% 0 - - -
Ciudad Real (5) 770 0,25% 0 - - -
Toledo (6) 746 0,19% 0 - - -
Huelva (5) 700 0,26% 0 - - -
Jaén (6) 620 0,15% 0 - - -
Salamanca (4) 595 0,26% 0 - - -
Segovia (3) 556 0,56% 0 - - -
Guadalajara (3) 552 0,42% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 546 0,17% 0 - - -
Huesca (3) 544 0,42% 0 - - -
Burgos (4) 440 0,19% 0 - - -
Lugo (4) 432 0,19% 0 - - -
León (5) 422 0,13% 0 - - -
Zamora (3) 343 0,27% 0 - - -
Cuenca (3) 299 0,23% 0 - - -
Ourense (4) 297 0,14% 0 - - -
Ceuta (1) 211 0,59% 0 - - -
Palencia (3) 176 0,15% 0 - - -
Teruel (3) 169 0,20% 0 - - -
Avila (3) 92 0,08% 0 - - -
Soria (2) 85 0,15% 0 - - -
Melilla (1) 68 0,22% 0 - - -
Total Estatal (350) 19.056 0,08% 0 7.074 0,03% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción