Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | E-2000
2008 2004
99,99%
E-2000 NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Valencia / València (16) (*) 2.216 0,15% 0 1.644 0,11% 0
Castellón / Castelló (5) 1.053 0,33% 0 694 0,22% 0
Madrid (35) 764 0,02% 0 528 0,02% 0
Murcia (10) 752 0,10% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 599 0,06% 0 383 0,04% 0
Barcelona (31) 519 0,02% 0 - - -
Málaga (10) 253 0,03% 0 227 0,03% 0
Albacete (4) 117 0,05% 0 - - -
Granada (7) 111 0,02% 0 167 0,03% 0
Jaén (6) 104 0,03% 0 109 0,03% 0
Huelva (5) 98 0,04% 0 - - -
Tarragona (6) 97 0,03% 0 117 0,03% 0
Navarra (5) 88 0,03% 0 221 0,07% 0
Badajoz (6) 87 0,02% 0 - - -
Almería (6) 76 0,02% 0 - - -
Girona (6) 75 0,02% 0 - - -
Zaragoza (7) 69 0,01% 0 - - -
León (5) 52 0,02% 0 - - -
Burgos (4) 50 0,02% 0 - - -
Ciudad Real (5) 44 0,01% 0 - - -
Toledo (6) 41 0,01% 0 - - -
La Rioja (4) 37 0,02% 0 - - -
Guadalajara (3) 36 0,03% 0 - - -
Salamanca (4) 36 0,02% 0 - - -
Lleida (4) 25 0,01% 0 - - -
Cuenca (3) 22 0,02% 0 - - -
Teruel (3) 16 0,02% 0 - - -
Soria (2) 15 0,03% 0 - - -
Segovia (3) 14 0,01% 0 - - -
Avila (3) 8 0,01% 0 - - -
Total Estatal (350) 7.474 0,03% 0 4.231 0,02% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción