Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | Cenb
2008 2004
99,99%
Cenb NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Barcelona (31) (*) 2.821 0,10% 0 2.686 0,09% 0
Madrid (35) 2.646 0,08% 0 9.990 0,29% 0
Asturias (8) 611 0,09% 0 1.348 0,19% 0
Girona (6) 438 0,13% 0 415 0,12% 0
Murcia (10) 406 0,05% 0 957 0,13% 0
Zaragoza (7) 375 0,07% 0 789 0,14% 0
Albacete (4) 326 0,14% 0 580 0,25% 0
Cantabria (5) 289 0,08% 0 1.326 0,36% 0
Valladolid (5) 281 0,08% 0 562 0,16% 0
Granada (7) 269 0,05% 0 682 0,13% 0
Burgos (4) 263 0,11% 0 963 0,41% 0
Jaén (6) 245 0,06% 0 380 0,09% 0
Toledo (6) 240 0,06% 0 530 0,15% 0
Ciudad Real (5) 234 0,08% 0 485 0,16% 0
Lleida (4) 220 0,10% 0 190 0,08% 0
Cáceres (4) 218 0,08% 0 273 0,10% 0
Salamanca (4) 197 0,09% 0 485 0,20% 0
Badajoz (6) 190 0,04% 0 496 0,12% 0
León (5) 180 0,06% 0 527 0,16% 0
Huesca (3) 163 0,12% 0 149 0,11% 0
Guadalajara (3) 162 0,12% 0 504 0,42% 0
Cuenca (3) 95 0,07% 0 171 0,13% 0
Segovia (3) 89 0,09% 0 433 0,43% 0
Avila (3) 81 0,07% 0 134 0,12% 0
Total Estatal (350) 13.999 0,06% 0 40.208 0,16% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción